
|
| |
![]() | |
产品性能: -- 各种不同颜色PVC手套提高了工业用PVC手套在不同行业应用中的可辨识度。 应用范围: 食品加工,家务劳动,油漆粉刷,园艺栽培,机械维修,染发护发等等。 包装方式: 100只/盒,10盒/箱 |
| 一次性PVC工业手套 | ||||
| 产品编号 | 尺码 | 产品描述 | 长度(mm) | 宽度(mm) |
| WLPF11030 | XS/S/M/L/XL/XXL | 无粉,黄色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPP11030 | XS/S/M/L/XL/XXL | 有粉,黄色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPF11040 | XS/S/M/L/XL/XXL | 有粉,绿色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPP11040 | XS/S/M/L/XL/XXL | 无粉,绿色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPF11050 | XS/S/M/L/XL/XXL | 有粉,粉色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPP11050 | XS/S/M/L/XL/XXL | 无粉,粉色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPF11080 | XS/S/M/L/XL/XXL | 有粉,紫色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| WLPP11080 | XS/S/M/L/XL/XXL | 无粉,紫色 | 240±5 | 75/85/95/105/115/125±5 |
| 拉伸强度 | 13MPA | |||
| 伸长率 | 350% | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |